Taarifa ya viwango vya fedha na dhahabu kutoka Benki Kuu ya Tanzania BoT kwa 02 Desemba 2025. Hii ni taarifa muhimu kwa wafanyabiashara, wawekezaji, na kila mmoja anayehitaji kujua viwango vya sasa vya fedha.
đź’µ Dola (USD): 2,424.58 | 2,448.83
đź’· Pauni (GBP): 3,218.64 | 3,250.82
đź’¶ Euro (EUR): 2,823.67 | 2,851.91
🇨🇳 Yuan (CNY): 342.85 | 346.28
🇯🇵 Yen (JPY): 15.67 | 15.82
🇿🇦 Rand (ZAR): 141.92 | 143.34
🇰🇪 Shilingi Kenya (KES): 18.72 | 18.91
🇷🇼 Franc Rwanda (RWF): 1.66 | 1.67
🇺🇬 Shilingi Uganda (UGX): 0.67 | 0.68
🇧🇮 Franc Burundi (BIF): 0.82 | 0.83
✨ Dhahabu (1 Troy Ounce): 10,330,013.54 | 10,433,313.68
Kumbuka: Viashirio hivi ni vya kiashirio na vinaweza kubadilika sokoni.

Hakuna maoni:
Chapisha Maoni